貯金商品/金利・手数料/定型約款
貯金業務
組合員の方はもちろん、地域住民のみなさまや事業主のみなさまから貯金をお預かりしています。普通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせてご利用いただいています。
また、公共料金、都道府県税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、給与振込等にもご利用いただけます。
金利・商品概要説明書・定期貯金規定はこちらから
主な貯金商品
種類 | 特徴 | 預入期間 | 預入金額 |
---|---|---|---|
当座貯金 | 主に、営業資金を小切手や手形で決済するための口座としてご利用いただけます。 | 自由 | 1円以上 |
普通貯金 | 出し入れ自由で、各種振込や自動支払ができるお財布代わりに使える貯金です。 | 自由 | 1円以上 |
普通貯金(総合) | 一冊の通帳に、普通貯金と定期貯金をセットし「貯める、受け取る、支払う、借りる」という4つの機能を備えています。 | 自由 | 1円以上 |
決済用普通貯金 | 内容は普通貯金に準ずるものです。ただし無利息です。貯金保険制度により全額保護される貯金です。 | 自由 | 1円以上 |
納税準備貯金 | 納税資金を準備するための貯金です。 普通貯金より利息がおトクで非課税です。 |
自由 | 1円以上 |
貯蓄貯金 | 普通貯金のように出し入れ自由で、残高に応じて金利がアップする便利で有利な貯金です。 | 自由 | 1円以上 |
通知貯金 | お預け入れから7日経過すればいつでも払戻しができ、短期間のお預け入れに適した貯金です。 | 7日以上 | 5万円以上 |
スーパー定期貯金 | 市場金利の動向に応じた自由金利型定期貯金です。 | 1か月以上 5年以内 |
1,000円以上 300万円未満 |
スーパー定期貯金 300 |
300万円からご利用いただける自由金利型定期貯金です。 | 1か月以上 5年以内 |
300万円以上 |
大口定期貯金 | 大きな資金の運用に適した定期貯金です。単利型の商品で毎年利息を受け取れます。 | 1か月以上 5年以内 |
1,000万円以上 |
期日指定定期貯金 | 1年経過すればご都合に合わせて満期日を自由に指定できる、1年複利、最長預け入れ期間3年の定期貯金です。 | 据置1年 最長3年 |
1,000円以上 300万円未満 |
変動金利定期貯金 | 金利の動向に応じて、半年ごとに利率が変動する定期貯金です。 | 3年 | 1,000円以上 |
積立式定期貯金 | 目的に合わせて積み立てて、必要な時には一部支払ができる積立定期です。 | 1年以上 10年以内 |
1,000円以上 300万円未満 |
定期積金 | 毎月一定日に掛金を積み立てていき、プランに応じて目標設定できる商品です。 | 6か月以上 8年以内 |
1,000円以上 |
貯金金利一覧(令和4年11月29日現在)
種類 | 預入期間 | 金利 | |
---|---|---|---|
スーパー定期貯金 (単利型) 商品概要説明書はこちらから 定期貯金規定はこちらから (複利型) 商品概要説明書はこちらから 定期貯金規定はこちらから |
1か月 | 0.002% | |
3か月 | 0.002% | ||
6か月 | 0.002% | ||
1年 | 0.002% | ||
2年 | 0.002% | ||
3年 | 0.002% | ||
4年 | 0.002% | ||
5年 | 0.002% | ||
スーパー定期貯金300 (単利型) 商品概要説明書はこちらから 定期貯金規定はこちらから (複利型) 商品概要説明書はこちらから 定期貯金規定はこちらから |
1か月 | 0.002% | |
3か月 | 0.002% | ||
6か月 | 0.002% | ||
1年 | 0.002% | ||
2年 | 0.002% | ||
3年 | 0.002% | ||
4年 | 0.002% | ||
5年 | 0.002% | ||
期日指定定期貯金 商品概要説明書はこちらから 定期貯金規定はこちらから |
1年以上~2年未満 | 0.002% | |
2年以上~3年以下 | 0.002% | ||
変動金利定期貯金(複利型) 商品概要説明書はこちらから 定期貯金規定はこちらから |
300万円未満 | 3年 | 0.002% |
300万円以上 | 3年 | 0.002% | |
1千万円以上 | 3年 | 0.002% | |
大口定期貯金 | 1か月 | 0.002% | |
3か月 | 0.002% | ||
6か月 | 0.002% | ||
1年 | 0.002% | ||
2年 | 0.002% | ||
3年 | 0.002% | ||
4年 | 0.002% | ||
5年 | 0.002% | ||
貯蓄貯金(10万円未満) | 0.001% | ||
貯蓄貯金(10万円以上) | 0.001% | ||
貯蓄貯金(30万円以上) | 0.001% | ||
貯蓄貯金(100万円以上) | 0.001% | ||
貯蓄貯金(300万円以上) | 0.001% | ||
普通貯金 | 0.001% | ||
納税準備貯金 | 0.001% | ||
定期積金 | 3年未満 | 0.002% | |
3年以上 | 0.002% |
※最新金利は各支店窓口にてご確認ください。